Indicatore tempestività pagamenti quarto Trimestre 2016
Indicatore tempestività pagamenti quarto Trimestre 2016
Indicatore tempestività pagamenti quarto Trimestre 2016
Documenti allegati:
| Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 22/12/2016 |
| Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazione | Data ultima modifica: 31/03/2017 10:10:49 |
| Permalink: Indicatore tempestività pagamenti quarto Trimestre 2016 | Tag: Indicatore tempestività pagamenti quarto Trimestre 2016 |
| Inserita da r.z. | Visualizzazioni: 913 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |



.jpg)




.png)
