indicatore tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2016
indicatore tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2016
Documenti allegati:
| Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 13/04/2016 |
| Sottocategoria: Indicatore Tempestività dei pagamenti anno 2016 D.D. 6 Circolo Forlì | Data ultima modifica: 13/01/2017 22:54:32 |
| Permalink: indicatore tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2016 | Tag: indicatore tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2016 |
| Inserita da zanetti | Visualizzazioni: 944 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |



.jpg)




.png)
